一、新個稅到底是怎么算的?
舉個簡單的栗子——李某在上海工作,他的崗位薪資是10000元/月。但這個工資并不是李某能在銀行卡里見到的工資,而是“到手工資+五險一金(個人繳納部分)+個稅”。
人事計算個稅時,需要先將五險一金從總工資中扣除,按照上海標(biāo)準(zhǔn),五險一金個人繳納1750元。
應(yīng)稅薪資=工資-五險一金=10000-1750=8250元
為了減輕居民負(fù)擔(dān),設(shè)置了起征點,過去是3500,現(xiàn)在是5000,意思是:李雷8250的工資可以分為兩部分,5000元是免稅,剩下的3250參與繳稅(即應(yīng)納稅所得額),即:
應(yīng)納稅所得額=應(yīng)稅薪資-起征點=8250-5000=3250元
那么剩下的3250元要如何計算個稅金額呢?
過去的《個人所得稅表》:
現(xiàn)在的《個人所得稅表》:
【傳統(tǒng)的計算方式】應(yīng)納稅所得額為3250,3000的部分繳稅3%,超出3000的部分繳稅250,綜合為 3000 x 3%+250 x 10%=115元。
【快速的計算方式】速算扣除數(shù)的存在,可以避免傳統(tǒng)麻煩的計算,應(yīng)納稅所得額為3250,繳稅級數(shù)為二,按照公式【個稅=應(yīng)納稅所得額 x 對應(yīng)稅率 - 速算扣除數(shù)】計算,綜合為 3250 x 10%-210=115元
個稅 = (總工資-五險一金-起征點)x 對應(yīng)稅率 - 速算扣除數(shù)
個人所得稅計算器2022年新版
個人所得稅稅率表一(綜合所得適用) | ||||||
項目 | 年薪 | 級數(shù) | 全年應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) | |
工資(基本) | 100,000.00 | 1 | 不超過36000元的 | 3.00 | 0.00 | |
福利費(fèi)視同工資 | 2 | 超過36000元至144000元的部分 | 10.00 | 2,520.00 | ||
工資總額 | 100,000.00 | 3 | 超過144000元至300000元的部分 | 20.00 | 16,920.00 | |
4 | 超過300000元至420000元的部分 | 25.00 | 31,920.00 | |||
5 | 超過420000元至660000元的部分 | 30.00 | 52,920.00 | |||
6 | 超過660000元至960000元的部分 | 35.00 | 85,920.00 | |||
7 | 超過960000元的部分 | 45.00 | 181,920.00 | |||
社保基數(shù) | 5,162.00 | 年數(shù)據(jù) | 月數(shù)據(jù) | 可抵扣月 | 個人扣繳比例 | |
基礎(chǔ)扣除數(shù) | 60,000.00 | |||||
各項社會保險 | 社保 | 4,955.52 | 412.96 | 12.00 | 0.08 | |
失業(yè) | 309.72 | 25.81 | 12.00 | 0.01 | ||
醫(yī)保 | 1,238.88 | 103.24 | 12.00 | 0.02 | ||
小計 | 6,504.12 | 542.01 | 0.11 | |||
公積金 | 0.00 | 12.00 | ||||
年金 | 0.00 | 12.00 | ||||
合計 | 66,504.12 | |||||
明細(xì) | 年數(shù)據(jù) | 月數(shù)據(jù) | 可抵扣月 | 專項扣除基數(shù) | 人數(shù) | |
專項扣除 | 子女教育 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12.00 | 1,000.00 | 1.00 |
繼續(xù)教育 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 3,600.00 | ||
嬰幼兒照護(hù) | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1,000.00 | ||
大病醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |||
住房貸款利息 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12.00 | 1,000.00 | ||
住房租金 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1,000.00 | ||
贍養(yǎng)老人 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1,000.00 | ||
合計 | 24,000.00 | 2,000.00 | 18.00 | |||
可扣除數(shù)合計 | 90,504.12 | |||||
應(yīng)交稅費(fèi) | 金額 | |||||
應(yīng)納稅所得額 | 9,495.88 | |||||
應(yīng)納所得稅 | 284.88 | |||||
稅負(fù)率 | 0.28% | |||||
公式=IF(C29>960000,$C$29*L26/100-M26,IF(C29>660000,$C$29*L25/100-M25,IF(C29>420000,$C$29*L24/100-M24,IF(C29>300000,$C$29*L23/100-M23,IF(C29>144000,$C$29*L22/100-M22,IF(C29>36000,$C$29*L21/100-M21,IF(C29>0,$C$29*L20/100-M20,0)))))))
推薦閱讀:
版權(quán)說明:上述為轉(zhuǎn)載或編者觀點,不代表知春路知識產(chǎn)權(quán)意見,不承當(dāng)任何法律責(zé)任
下一篇:個人所得稅的納稅標(biāo)準(zhǔn)稅率是多少(個稅的計算公式例子)
5605人閱讀
3911人閱讀
2540人閱讀
1974人閱讀
1662人閱讀
1553人閱讀
1413人閱讀
1386人閱讀
1197人閱讀
1143人閱讀